Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
M | 89-94 | 75-90 | 112 |
L | 95-105 | 92-100 | 113 |
XXL | 106-110 | 100-104 | 115 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Considera: todas las remeras, excepto la "NORMAL", son estilo oversize, por ende siempre serán más grandes que las medidas normales
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
M | 78-88 | 100-106 | 36 |
L | 80-85 | 106-110 | 38 |
XL | 88-108 | 110-127 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
M | 72-82 | 105-115 | 40 |
L | 82-92 | 115-120 | 42 |
XL | 92-102 | 118-125 | 45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.